NCT900PVLC16
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И ОБЩЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ /
СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ
Характеристика:
— Модуль ввода/вывода для управления сигналами пейджингового источника, сигнализации, сухого контакта для сигнального светового огня
— Подключение к стандартной полевой шине (Modbus®)
— Расширяемый примерно до 1024 вводов/выводов
— Доступен режим с резервированием
— Цифровые и аналоговые вводы/выводы
— Монтаж на DIN-рейку
— Вставные, без винтов (вставляемые нажатием) клеммы для простой проводки и обслуживания
— Связь: USB / 2 x RS485 порта / EtherNet/IP
Описание:
Блок процессов управления системы DIGI-Lite PA/GA управляется программируемым логическим контроллером (ПЛК).
ПЛК состоит из модуля центрального процессора (ЦП) и дополнительных модулей ввода/вывода (локальных или дистанционных). Можно подключить до 16 модулей ввода/вывода по трехпроводной шине к 1024 соединениям вводов/выводов. Связь между ПЛК и ЦП
осуществляется по протоколу Modbus®.
ЦП ПДК может управлять обширным перечнем дистанционных модулей вводов/выводов.
ПЛК включает, как минимум, один (1) Ethernet-порт, два (2) последовательных канала RS 232 и один (1) USB-порт.
Модули вводов/выводов можно устанавливать отдельно от ЦП по трехпроводной шине для управления модулями вводов/выводов в удаленных шкафах усилителей, для управления местным оборудованием и/или температурой.
Спецификация:
| Модель | NCT900-PVLC-16 или NCT900-PVLC-16R (С опцией резервирования) |
| Описание | Блок процессов управления |
| Электропитание | 24Vdc |
| Количество и тип вводов | 16 — цифровые |
| Количество и тип вводов | 16 — цифровые |
| Расширяемый | 32 модуля макс. |
| Размер памяти | 128 тысяч слов |
| Рабочая температура | −20 °C ~ 60 °C |
| Степень защиты от внешних воздействий |
IP20 |
Related products
AMP172P240C4
| Модель | AMP172P240C4 |
| Описание | Усилитель мощности класса D, четырехканальный, 240 Вт |
| Номинальная выходная мощность | 4 x 240 Вт |
| Выход динамика | 4—16Ω и 100 В |
| Частотная характеристика | Левое ВКЛЮЧЕНИЕ 20 Гц—20 кГц (+1/−2 дБ) Левое ВЫКЛЮЧЕНИЕ 80 Гц—20 кГц (+1/−3 дБ) |
| Вход | 0,775 В, 0 дБн, сбалансированный соединитель «phoenix» по четырем каналам |
| Входной импеданс | 10KΩ |
| Коэффициент гармоник | <0,1 % (1 кГц/-3 дБВ, 100 Вт) |
| Соотношение "сигнал-помеха" | >80 дБ |
| Переходные помехи | >60 дБ, 1 кГц, макс. выход |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Электропитание | Вход питания переменного тока, переключаемый между 115 В и 230 В, 50—60 Гц |
| Размеры | 482(Ш)x420(Г)x44(В) мм |
| Вес | 9 кг |
CFT172P353
| Модель | CFT172P353 / Ред.1 |
| Описание | Блок мониторинга |
| Одноканальная управляющая мощность | 800 Вт среднеквадр. макс. / 100 В 8 А |
| Определение отказа усилителя | Максимум 8 основных каналов |
| Определение отказа зоны | Максимум 8 зон |
| Время автоматического обнаружения | Обнаружения нет / 5 минут / 1 час / 24 часа |
| Точность обнаружения | ±10 % сопротивление линии |
| Выход сигнала неисправности | 24 В пост. ток 3 А |
| Монтаж | 19 " стандартная высота 1U |
| Питание | 24 В пост. ток 0,6 А |
| Размер корпуса | 483 мм (Д) х 368 мм (Ш) х 44 мм (В) |
| Масса изделия | 4,3 кг |
CFT900PV1AIG
| Модель | CFT900PV1AIG |
| Описание | Генератор аварийных сигналов и аудио шлюз |
| USB-порт | 2,0 |
| Протокол | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/IGMP |
| Частота | от 70 до 12,5 кГц |
| Управление контактами | 0—5 В |
| Входное напряжение | 220 В переменного тока |
| Номинальный ток | Ток в режиме ожидания: 500 А; Рабочий ток: 10 мА |
| Рабочая температура | от −45 °C до 85 °C |
| Монтаж | Монтаж на 19 дюймовую стойку |
| Размер корпуса | 483 (Ш) * 44 (В) * 145 (Г) мм |
NCH153SAL
| Модель | NCH-153 SAL |
| Описание | Консоль удаленного доступа к IP-сети |
| Протокол связи | TCP/IP, UDP, IGMP, ARP, UDP |
| Аудиоформат | MP3/MP2 |
| Частота дискретизации | 8K ~ 48 кГц |
| Скорость передачи | 10 M/100 Мбит/с |
| Частотная характеристика | 20 Гц ~ 16 кГц (+1 дБ, -3 дБ) |
| Коэффициент нелинейных | ≤ 0,3 % |
| Соотношение "сигнал-шум" | > 70 дБ |
| Соединитель | Один RJ45-порт, однолинейный вход, однолинейный выход, |
| Рабочая температура | От -5 до +40 °C |
| Влажность | От 10 до 90 % |
| Потребляемая мощность | ≤ 10 Вт |
| Электропитание | 24 В пост. тока |
| Размеры | 253 x 204 x 107,5 мм |
| Вес | 2,5 кг |
NCT900AMAX16
| Модель | NCT900-AMAX-16 / Ред.1 |
| Описание | Аудиоконтроллер |
| Частотный отклик | 20 Гц—20 кГц,+/−0,5 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений с учётом шума | <0,01%;20 Гц~20 кГц@+4 дБн |
| Динамический диапазон | 114 дБ, АЦП, ЦАП |
| Электропитание | от 100 до 240 ВА, 50/60 Гц |
| Коэффициент подавления синфазной помехи | >70 дБ при 1 кГц |
| Эквивалентный входной шум | <-125 дБн, 22 Гц—22 кГц |
| Монтаж | 19 " стандартная высота 1U |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Размер корпуса | 482 мм (Д) х 464 мм (Ш) х 44 мм (В) |
| Масса изделия | 2,0 кг |
RCT900PV1HMI
| Дисплей | Дисплей | 15,6” IPS |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Яркость (кд/м2) | 300 | |
| Контрастность | 800:1 | |
| Тип фоновой подсветки | Светодиодная | |
| Срок службы фоновой подсветки | >30 000 часов | |
| Цвета | 16,2 M | |
| Угол обзора ЖК-экрана (В/Н/Р/Л) | 89/89/89/89 | |
| Шаг пикселя (мм) | 0.17925(В) x 0.17925(V) | |
| Сенсорная панель | Тип | Закаленное стекло, емкостная тип 7Н |
| Память | Флэш-память | 4 ГБ |
| RAM | 1 ГБ | |
| Процессор | Четырехъядерный 32-разрядный RISC 1,6 ГГц | |
| Порт вводов-выводов | Слот карты SD | Н/Д |
| USB-хост | USB 2.0 x 1 | |
| USB-клиент | Н/Д | |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
| Изоляция RS-485 | 2 | |
| Аудио выход | Встроенный монофонический динамик | |
| Часы реального времени | Встроенные | |
| Питание | Входная мощность | 24±20 % В пост. ток |
| Развязка по цепи питания | встроенный | |
| Потребляемая мощность | 1,3 A при 24 В пост. ток | |
| Устойчивость к воздействию напряжения | 500 В перем. ток (1 мин.) | |
| Сопротивление изоляции | Свыше 50 MQ при 500 В пост. ток | |
| Вибрационная выносливость | от 10 до 25 Гц (X, Y, Z направление 2G 30 минут) | |
| Окружающая среда | Защищенная конструкция | Передняя панель соответствует NEMA4 / IP66 |
| Температура хранения | −20° ~ 60 °C (−4° ~ 140 °F) | |
| Рабочая температура | 0° ~ 50 °C (32° ~ 122 °F) | |
| Относительная влажность | 10 %~ 90 % ( без конденсации) |

Reviews
There are no reviews yet.